现金流量表 (TTM)
维斯科凡, 南澳州 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 178 | 196 | 221 | 179 | 121 | 90 | 146 | 213 | 236 | 216 |
改变 (%) | 9.94 | 12.87 | -18.91 | -32.72 | -25.16 | 61.27 | 46.01 | 10.85 | -8.44 | |
现金流百分比 | 28,764.68 | 3,077.46 | 562.22 | -802.61 | -300.63 | -768.64 | 18,145.70 | -2,224.45 | 7,493.55 | -4,561.17 |
投资活动产生的现金 | -54 | -64 | -95 | -100 | -114 | -110 | -75 | -80 | -79 | -97 |
改变 (%) | 18.55 | 49.06 | 5.84 | 13.71 | -3.22 | -31.88 | 6.38 | -1.05 | 22.41 | |
现金流百分比 | -8,641.29 | -996.95 | -240.53 | 448.20 | 283.74 | 938.12 | -9,355.17 | 835.60 | -2,512.87 | 2,044.82 |
融资活动产生的现金 | -120 | -124 | -91 | -98 | -48 | -2 | -71 | -136 | -153 | -123 |
改变 (%) | 3.51 | -26.76 | 7.48 | -50.42 | -95.04 | 2,844.05 | 92.39 | 12.25 | -19.63 | |
现金流百分比 | -19,348.39 | -1,948.91 | -231.02 | 437.14 | 120.66 | 20.43 | -8,806.48 | 1,422.55 | -4,852.65 | 2,592.71 |
现金周转 | 1 | 6 | 39 | -22 | -40 | -12 | 1 | -10 | 3 | -5 |
改变 (%) | 927.58 | 517.83 | -156.80 | 79.62 | -70.73 | -106.83 | -1,291.03 | -132.90 | -250.43 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ